Estrategia para la prevención del sedentarismo de los jóvenes de la ciudadela Los Tamarindos de la ciudad de Portoviejo
| dc.contributor.author | Vásquez Zambrano Jhonny Derick | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T16:14:32Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-14 | |
| dc.description.abstract | La inactividad física es la cuarta causa de muerte en los países de alto y medio nivel económico y además tiene una relación directa con la segunda y tercera causa de muerte (hipertensión arterial y obesidad) por lo que la carencia de actividad física representa la principal fuente de generar el sedentarismo y diversas enfermedades en los jóvenes, más el estilo de vida inadecuado y el mal uso de la tecnología representan las principales fuentes de inactividad física al tiempo discrecional de los jóvenes. Algunos países han elevado recomendaciones para limitar el uso inadecuado del tiempo y proponen las actividades físicas tres días a la semana por espacio de 60 minutos y asi disminuir las prevalencias citadas y la aparición de la obesidad y las enfermedades que posteriormente se generan. Por este motivo se diseñó una muestra aleatoria de 80 jóvenes cuyas edades correspondía de 12-17 años, se la aplicó en línea con preguntas de respuestas múltiples, también la investigación se apoyó con las entrevistas a especialistas; El 85% de los jóvenes respondieron que la carencia de inactividad física influye en el sedentarismo, el 85% coinciden en la respuesta creen que la actividad física disminuirá el sedentarismo, el 82,5% el sedentarismo genera diversas enfermedades, el 78,8% el estilo de vida inadecuado influye en el sedentarismo, el 76,3% el uso desmedido de la tecnología causa sedentarismo, el 76,3% el sedentarismo genera obesidad y baja autoestima, el 76,3% respondieron que todos los aspectos tratados influyen en el sedentarismo y desencadenan obesidad en los jóvenes. Las entrevistas concuerdan con los resultados de las encuestas. Por tanto la carencia de inactividad física da paso al sedentarismo generando obesidad y enfermedades de alto riesgo y muerte. No obstante, el estudio da soporte para recomendar mayor tiempo en actividades físicas. Un adecuado estilo de vida y el uso inadecuado de la tecnología. | |
| dc.identifier.uri | http://186.101.203.97:4000/handle/123456789/140 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Inactividad física | |
| dc.subject | Sedentarismo | |
| dc.subject | Jóvenes | |
| dc.subject | Enfermedades | |
| dc.title | Estrategia para la prevención del sedentarismo de los jóvenes de la ciudadela Los Tamarindos de la ciudad de Portoviejo | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PSC_UT_T134 ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL SEDENTARISMO EN LOS JÓVENES DE LA CIUDADELA LOS TAMARINDOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO - AUTOR JHONNY VÁSQUEZ.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 313 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: